PARAMETRI FORENSI
Di seguito le tabelle fondamentali dei parametri forensi allegate al D.M n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018)
GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 875,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 125,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.550,00 | 2.227,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 190,00 | 810,00 | 1.600,00 | 1.720,00 | 5.400,00 | 9.915,00 |
4. Fase decisionale | 190,00 | 810,00 | 1.620,00 | 2.767,00 | 4.050,00 | 5.870,00 |
CAUSE DI LAVORO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 200,00 | 846,00 | 1.735,00 | 3.090,00 | 4.536,00 | 6.350,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 120,00 | 405,00 | 740,00 | 1.145,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 120,00 | 540,00 | 1.116,00 | 1.790,00 | 2.550,00 | 3.450,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 710,00 | 1.540,00 | 2.790,00 | 4.050,00 | 5.990,00 |
CAUSE DI PREVIDENZA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 885,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 115,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 170,00 | 810,00 | 1.585,00 | 2.565,00 | 3.645,00 | 4.925,00 |
4. Fase decisionale | 235,00 | 875,00 | 1.925,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | 7.490,00 |