In vigore dal 25.6.2014
Primo grado
Valore del processo | Contributo unificato ordinario | Contributo dimezzato Cause di lavoro |
fino ad € 1.100,00- | € 43,00- | € 21,50- |
superiore a € 1.100,00- fino ad € 5.200,00- | € 98,00- | € 49,00- |
superiore a € 5.200,00- fino ad € 26.000,00- | € 237,00- | € 118,50- |
superiore a € 26.000,00- fino ad € 52.000,00- | € 518,00- | € 259,00- |
superiore a € 52.000,00- fino ad € 260.000,00- | € 759,00- | € 379,00- |
superiore a € 260.000,00- fino ad € 520.000,00- | € 1.214,00- | € 607,00- |
superiore a € 520.000,00- | € 1.686,00- | € 843,00- |
Valore indeterminabile | € 518,00- | € 259,00- |
Opposizione agli atti esecutivi | € 168,00- | |
Cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria | € 43,00- |
Anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile: € 27,00-
Esenzione nelle cause di lavoro
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (in particolare il giudizio di appello ma anche il reclamo) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.